Tapón Hexagonal rosca Macho F-290
Según ISO 4144 ROSCA BSP/ISO 7/1
Medidas
|
L
|
E/C
|
AISI-304
|
AISI-316
|
1/8" | 12 | 14 | - | * |
|
1/4" | 15.5 | 17 | * | * |
|
3/8" | 17 | 22 | * | * |
|
1/2" | 19 | 24 | * | * |
|
3/4" | 21 | 30 | * | * |
|
1" | 24 | 38 | * | * |
|
1 1/4" | 27 | 48 | * | * |
|
1 1/2" | 29 | 54 | * | * |
|
2" | 31 | 65 | * | * |
|
2 1/2" | 36 | 84 | - | * |
|
3" | 39 | 99 | - | * |
|
4" | 45 | 122 | - | * |
|
- no disponible
* consultar
espesor = mm
peso = kg