Reducciones concéntricas soldar ISO inox
Según DIN-2605/17459
Pulgadas | D1 | d2 | e | H | AISI-304 | AISI-316L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" x 1/2" | 26.9 | 21.3 | 2 | 38 | * | Stock | |
1" x 1/2" | 33.7 | 21.3 | 2 | 51 | * | Stock | |
1" x 3/4" | 33.7 | 26.9 | 2 | 51 | * | Stock | |
1 1/4" x 1/2" | 42.4 | 21.3 | 2 | 51 | * | Stock | |
1 1/4" x 3/4" | 42.4 | 26.9 | 2 | 51 | * | Stock | |
1 1/4" x 1" | 42.4 | 33.7 | 2 | 51 | * | Stock | |
1 1/2" x 1/2" | 48.3 | 21.3 | 2 | 64 | * | Stock | |
1 1/2" x 3/4" | 48.3 | 26.9 | 2 | 64 | * | Stock | |
1 1/2" x 1" | 48.3 | 33.7 | 2 | 64 | * | Stock | |
1 1/2" x 1 1/4" | 48.3 | 42.4 | 2 | 64 | * | Stock | |
2" x 3/4" | 60.3 | 26.9 | 2 | 76 | * | Stock | |
2" x 1" | 60.3 | 33.7 | 2 | 76 | * | Stock | |
2" x 1 1/4" | 60.3 | 42.4 | 2 | 76 | * | Stock | |
2" x 1 1/2" | 60.3 | 48.3 | 2 | 76 | * | Stock | |
2 1/2" x 1" | 76.1 | 33.7 | 2 | 90 | * | Stock | |
2 1/2" x 1 1/4" | 76.1 | 42.4 | 2 | 90 | * | Stock | |
2 1/2" x 1 1/2" | 76.1 | 48.3 | 2 | 90 | * | Stock | |
2 1/2" x 2" | 76.1 | 60.3 | 2 | 90 | * | Stock | |
3" x 1" | 88.9 | 33.7 | 2 | 90 | * | Stock | |
3" x 1 1/4" | 88.9 | 42.4 | 2 | 90 | * | Stock | |
3" x 1 1/2" | 88.9 | 48.3 | 2 | 90 | * | Stock | |
3" x 2" | 88.9 | 60.3 | 2 | 90 | * | Stock | |
3" x 2 1/2" | 88.9 | 76.1 | 2 | 90 | * | Stock | |
4" x 1" | 114.3 | 33.7 | 2 | 102 | * | Stock | |
4" x 1 1/4" | 114.3 | 42.4 | 2 | 102 | * | Stock | |
4" x 1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 2 | 102 | * | Stock | |
4" x 2" | 114.3 | 60.3 | 2 | 102 | * | Stock | |
4" x 2 1/2" | 114.3 | 76.1 | 2 | 102 | * | Stock | |
4" x 3" | 114.3 | 88.9 | 2 | 102 | * | Stock | |
5" x 2" | 139.7 | 60.3 | 2 | 127 | * | Stock | |
5" x 2 1/2" | 139.7 | 76.1 | 2 | 127 | * | Stock | |
5" x 3" | 139.7 | 88.9 | 2 | 127 | * | Stock | |
5" x 4" | 139.7 | 114.3 | 2 | 127 | * | Stock | |
6" x 3" | 168.3 | 88.9 | 2 | 140 | * | Stock | |
6" x 4" | 168.3 | 114.3 | 2 | 140 | * | Stock | |
6" x 5" | 168.3 | 139.7 | 2 | 140 | * | Stock | |
8" x 4" | 219.1 | 114.3 | 2 | 152 | * | Stock | |
8" x 5" | 219.1 | 139.7 | 2 | 152 | * | Stock | |
8" x 6" | 219.1 | 168.3 | 2 | 152 | * | Stock | |
10" x 5" | 273.1 | 139.7 | 2 | 178 | * | Stock | |
10" x 6" | 273.1 | 168.3 | 2 | 178 | * | Stock | |
10" x 8" | 273.1 | 219.1 | 2 | 178 | * | Stock | |
12" x 8" | 323.9 | 219.1 | 2 | 203 | * | Stock | |
12" x 10" | 323.9 | 273.1 | 2 | 203 | * | Stock |
- no disponible
* consultar
espesor = mm
peso = kg